|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HU-BUY |
| Certificación: | EN131 |
| Número de modelo: | FL10013 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 450 PC |
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Bolso del PE |
| Tiempo de entrega: | 45-60 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10000 pcs/mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Escalera de paso de la fibra de vidrio | Materiales: | Plataforma del plástico de Fiberglass+ Aluminum+ |
|---|---|---|---|
| Número de paso: | 5 pasos | Espesor: | 1.3m m |
| Espacio entre dos peldaños: | los 29.8cm | Tamaño del producto: | el 153x95x54cm |
| Peso: | 6 KG | capacidad de carga: | 150KG |
| Paquete: | Bolso del PE | 20'/40' QTY/40HQ: | 288/450/540Ppcs |
| Alta luz: | fiberglass folding ladder,fiberglass telescoping ladder |
||
Descripción de producto
| Nombre de producto | Escalera de paso de la fibra de vidrio |
| Tamaño del producto | el 153x95x54cm |
| Material | Plataforma del plástico de Fiberglass+ Aluminum+ |
| Número de paso | 5 pasos |
| Peso | 6kg |
| Número de paso | 5 pasos |
| Capacidad de carga | 150kg |
| Espacio entre dos peldaños | los 29.8cm |
| 20'/40' QTY/40HQ | 288/450/540Ppcs |
| Grueso | 1.3m m |
| 1. ¿Cómo sobre precio? |
El precio es negociable. Puede ser cambiado según su cantidad o paquete. Cuando usted está haciendo una investigación, por favor amablemente díganos la cantidad que usted quiere. |
| 2. ¿Puede usted producir según el diseño del cliente? |
Recepción, ofrecemos al OEM, usted puede enviarnos su propio diseño de producto y de LOGOTIPO. |
| 3. ¿Puede usted ofrecer muestras? |
|
Ofrecemos muestras, con los costes de la muestra, el envío y los impuestos pagados por el comprador.
|
| 4. ¿Cuál es sus condiciones de pago? |
Depósito de T/T el 30% por adelantado, balanza del 70% contra la copia de B/L. |
| 5. ¿Cómo sobre plazo de expedición? |
Acabamos su buen whith 60 días después de recibir su depósito. Acabamos su whith de la muestra 10 días después de recibir su tarifa y carga de la muestra. |
Incorpore su mensaje